
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 026 | 1083 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 025 | 3924 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 024 | 6857 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 023 | 0721 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 022 | 2054 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 021 | 4837 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | YMZ - 020 | 1735 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 019 | 3908 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 018 | 7582 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 017 | 6014 |
