
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SMG - 025 | 7924 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 024 | 1493 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMG - 023 | 2360 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMG - 022 | 3850 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMG - 021 | 9067 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMG - 020 | 4571 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SMG - 019 | 5612 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMG - 018 | 0738 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMG - 017 | 8172 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMG - 016 | 6024 |
