
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRG - 021 | 6472 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 020 | 8051 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRG - 019 | 1792 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRG - 018 | 9354 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRG - 017 | 0476 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRG - 016 | 6812 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KRG - 015 | 3875 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRG - 014 | 2159 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRG - 013 | 6546 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRG - 012 | 4480 |
