
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNG - 027 | 9136 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNG - 026 | 1526 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNG - 025 | 3650 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNG - 024 | 8100 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNG - 023 | 6378 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNG - 022 | 4185 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HNG - 021 | 6271 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNG - 020 | 4352 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNG - 019 | 5819 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNG - 018 | 3921 |
