
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | OTW - 027 | 6252 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | OTW - 026 | 2370 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 025 | 6018 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | OTW - 024 | 1806 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | OTW - 023 | 0983 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | OTW - 022 | 4311 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | OTW - 021 | 6504 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OTW - 020 | 9026 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OTW - 019 | 8345 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OTW - 018 | 9404 |
