
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AJX - 024 | 0323 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AJX - 023 | 6139 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AJX - 022 | 4290 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AJX - 021 | 9522 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AJX - 020 | 3789 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AJX - 019 | 7021 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AJX - 018 | 5261 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AJX - 017 | 7169 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AJX - 016 | 4305 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AJX - 015 | 9041 |
