
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HNN - 029 | 4901 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 028 | 2147 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HNN - 027 | 6079 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HNN - 026 | 7430 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HNN - 025 | 1359 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HNN - 024 | 0929 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HNN - 023 | 6845 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HNN - 022 | 2530 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HNN - 021 | 7941 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HNN - 020 | 7818 |
